發(fā)布時(shí)間:2023-07-04 21:42:16 人氣:6864
| 文件審定 | 起草人 | 審核人 | 審核人 | 批準(zhǔn)人 | 
| 部門/人員 | 質(zhì)量部 | 質(zhì)量部 | 生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人 | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | 
| 簽??? 名 | ? | ? | ? | ? | 
| 日??? 期 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 年 ?月 日 | 
| 頒發(fā)部門 | 質(zhì)量部 | 生效日期 | 年?? 月?? 日 | |
| 分發(fā)部門 | 生產(chǎn)部、工程部、各含有(潔凈區(qū))的部門 | |||
?
| 更新說明 | 本文件應(yīng)在生效后每兩年對其正確性和適用性進(jìn)行審核。由起草部門負(fù)責(zé)人組織實(shí)施,起草部門與質(zhì)量部負(fù)責(zé)人共同審核。 | ||
| 審核日期 | 審核結(jié)果 | 起草部門審核 | 質(zhì)量部審核 | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
| ? | ? | ? | ? | 
?
凈化廠房(潔凈區(qū))監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)程
?
1、目的:為保證潔凈區(qū)(室)環(huán)境符合規(guī)定,防止污染和交叉污染,特制定本管理規(guī)程。
?? ?2、適用范圍:適用于凈化廠房(潔凈區(qū))要求的生產(chǎn)或檢驗(yàn)區(qū)域。
?? ?3、責(zé)任者:凈化廠房(潔凈區(qū))的監(jiān)測人員,生產(chǎn)部,工程部,質(zhì)量部,各凈化廠房(潔凈區(qū))的主管部門。
4、管理規(guī)程
4.1 凈化廠房(潔凈區(qū))定義:需要對環(huán)境中塵埃及微生物數(shù)量進(jìn)行控制的房間(區(qū)域)。
4.2 凈化廠房(潔凈區(qū))的空氣潔凈等級劃分
4.2.1 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,結(jié)合2010版GMP相關(guān)規(guī)定,將潔凈區(qū)域劃分四個(gè)級別:A、B、C和D級。
4.2.2 潔凈度級別標(biāo)準(zhǔn):
(表一)各潔凈級別空氣懸浮粒子的標(biāo)準(zhǔn)
| 潔凈度 級? 別 | 懸浮粒子最大允許數(shù)/立方米 | |||
| 靜????? 態(tài) | 動????? 態(tài) | |||
| ≥0.5μm | ≥5.0μm | ≥0.5μm | ≥5.0μm | |
| A級 | 3520 | 20 | 3520 | 20 | 
| B級 | 3520 | 29 | 352000 | 2900 | 
| C級 | 352000 | 2900 | 3520000 | 29000 | 
| D級 | 3520000 | 29000 | 不作規(guī)定 | 不作規(guī)定 | 
(表二)凈化廠房(潔凈區(qū))微生物監(jiān)測的動態(tài)標(biāo)準(zhǔn)